Gen.G Supera Fnatic em Revanche Tensa no Masters Toronto e Avança na Chave Superior

TORONTO – Em uma das séries mais antecipadas do VALORANT Masters Toronto, a Gen.G venceu a Fnatic por 2 a 1 nesta sexta-feira (14), garantindo sua permanência na chave superior dos playoffs. A partida, uma reedição da final do Masters Shanghai, foi um espetáculo de tática, reviravoltas e domínio estratégico, culminando com a equipe sul-coreana reafirmando sua força no cenário internacional.
A série foi uma montanha-russa de emoções. A Fnatic esteve perto de vencer o primeiro mapa, a Gen.G quase fechou a série por 2 a 0, mas no final, a preparação e a disciplina da equipe coreana prevaleceram no mapa decisivo, Sunset.
Análise Mapa a Mapa
Mapa 1: Haven (Escolha da Gen.G) – Placar: 13-11 para Gen.G
A Fnatic começou a série com força total em sua metade defensiva, abrindo uma vantagem impressionante de 8-4. Com uma defesa bem postada, a equipe europeia parecia ter o controle do mapa. No entanto, a troca de lados marcou o início de uma virada espetacular da Gen.G. Com uma defesa impenetrável e execuções de ataque cirúrgicas, a equipe coreana venceu nove dos doze rounds seguintes. A performance de Byeon 'Munchkin' Sang-beom com sua Viper foi o pilar da virada, controlando espaços cruciais e frustrando as tentativas de avanço da Fnatic.
Estatísticas - Haven:
Jogador | Agente | ACS | K | D | A | +/- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen.G | |||||||||||
Munchkin | Viper | 258 | 21 | 15 | 13 | +6 | |||||
t3xture | Neon | 224 | 20 | 16 | 7 | +4 | |||||
Karon | Omen | 219 | 18 | 16 | 9 | +2 | |||||
Ash | Sova | 136 | 13 | 13 | 2 | 0 | |||||
Foxy9 | Killjoy | 142 | 12 | 16 | 1 | -4 | |||||
Fnatic | |||||||||||
kaajak | Yoru | 263 | 20 | 17 | 7 | +3 | |||||
crashies | Sova | 240 | 21 | 16 | 7 | +5 | |||||
Chronicle | Cypher | 178 | 15 | 15 | 6 | 0 | |||||
Alfajer | Iso | 128 | 11 | 20 | 4 | -9 | |||||
Boaster | Omen | 121 | 9 | 16 | 8 | -7 |
Mapa 2: Split (Escolha da Fnatic) – Placar: 14-12 para Fnatic
No mapa de escolha da Fnatic, foi a Gen.G que ditou o ritmo inicial. Com um ataque avassalador, a equipe abriu 9-3 e parecia caminhar para uma vitória tranquila por 2 a 0. Foi então que a Fnatic mostrou por que é considerada uma das melhores equipes do mundo. A equipe não só quebrou a sequência de 11 vitórias em pistol rounds da Gen.G no torneio, como iniciou uma das viradas mais impressionantes da competição. Liderados por uma atuação monumental de Emir 'Alfajer' Beder na Raze, que terminou o mapa com 28 abates, a Fnatic forçou a prorrogação e, com o momento a seu favor, fechou o mapa por 14-12 para empatar a série.
Estatísticas - Split:
Jogador | Agente | ACS | K | D | A | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fnatic | ||||||||||
Alfajer | Raze | 305 | 28 | 22 | 4 | +6 | ||||
kaajak | Yoru | 218 | 20 | 17 | 9 | +3 | ||||
Chronicle | Viper | 196 | 17 | 17 | 8 | 0 | ||||
crashies | Fade | 182 | 16 | 14 | 7 | +2 | ||||
Boaster | Astra | 133 | 14 | 17 | 7 | -3 | ||||
Gen.G | ||||||||||
Karon | Omen | 223 | 21 | 17 | 12 | +4 | ||||
Ash | Tejo | 212 | 19 | 19 | 4 | 0 | ||||
t3xture | Neon | 210 | 19 | 19 | 7 | 0 | ||||
Munchkin | Viper | 205 | 18 | 20 | 7 | -2 | ||||
Foxy9 | Deadlock | 97 | 10 | 20 | 3 | -10 |
Mapa 3: Sunset (Decisivo) – Placar: 13-6 para Gen.G
O mapa decisivo foi uma aula de preparação tática da Gen.G. A equipe surpreendeu com uma composição de Viper e Deadlock, que se provou ser o antídoto perfeito para o estilo agressivo da Fnatic. Jung 'Foxy9' na Deadlock e Kim 't3xture' na Neon foram implacáveis, ambos terminando com 21 abates e um saldo positivo de +11. A Gen.G explorou uma fraqueza recorrente da Fnatic: a dificuldade em converter rounds de vantagem econômica (anti-ecos). Com uma performance dominante e sem dar chances ao adversário, a Gen.G fechou o mapa por 13-6 e a série por 2-1.
Estatísticas - Sunset:
Jogador | Agente | ACS | K | D | A | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gen.G | ||||||||||||
t3xture | Neon | 317 | 21 | 10 | 4 | +11 | ||||||
Foxy9 | Deadlock | 262 | 21 | 10 | 3 | +11 | ||||||
Ash | Sova | 184 | 11 | 9 | 5 | +2 | ||||||
Munchkin | Viper | 127 | 8 | 11 | 3 | -3 | ||||||
Karon | Omen | 101 | 7 | 12 | 4 | -5 | ||||||
Fnatic | ||||||||||||
Alfajer | Cypher | 218 | 15 | 16 | 0 | -1 | ||||||
crashies | Sova | 189 | 11 | 11 | 4 | 0 | ||||||
kaajak | Neon | 177 | 12 | 14 | 2 | -2 | ||||||
Chronicle | Viper | 166 | 10 | 15 | 2 | -5 | ||||||
Boaster | Omen | 85 | 4 | 12 | 5 | -8 |
Próximos Passos
Com a vitória, a Gen.G avança na chave superior e enfrentará a Wolves Esports por uma vaga na final. A Fnatic, por sua vez, cai para a chave de eliminação e terá um confronto de vida ou morte contra a RRQ para se manter viva no torneio.